(新台幣仟元)
左右尚有資訊
| 月份 | 營收 | 月增減百分比 | 本年累積營收 | 本年增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 802 | 285.58 | 8436 | 306.36 |
| 十一月 | 802 | 285.58 | 7634 | 308.67 |
| 十月 | 802 | 285.58 | 6832 | 311.32 |
| 九月 | 802 | 285.58 | 6030 | 315.00 |
| 八月 | 802 | 285.58 | 5228 | 319.92 |
| 七月 | 802 | 285.58 | 4426 | 326.4 |
| 六月 | 802 | 285.58 | 3624 | 336.63 |
| 五月 | 802 | 285.58 | 2821 | 352.81 |
| 四月 | 802 | 285.58 | 2019 | 386.51 |
| 三月 | 802 | 285.58 | 1,217 | 485.10 |
| 二月 | 208 | N/A | 415 | N/A |
| 一月 | 208 | N/A | 208 | N/A |
