(新台幣仟元)
左右尚有資訊
| 月份 | 營收 | 月增減百分比 | 本年累積營收 | 本年增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 208 | N/A | 2076 | N/A |
| 十一月 | 208 | N/A | 1868 | N/A |
| 十月 | 208 | N/A | 1661 | N/A |
| 九月 | 208 | N/A | 1453 | N/A |
| 八月 | 208 | N/A | 1245 | N/A |
| 七月 | 208 | N/A | 1038 | N/A |
| 六月 | 208 | N/A | 830 | N/A |
| 五月 | 208 | N/A | 623 | N/A |
| 四月 | 208 | N/A | 415 | N/A |
| 三月 | 208 | N/A | 208 | N/A |
| 二月 | 0 | N/A | 0 | N/A |
| 一月 | 0 | N/A | 0 | N/A |
