Date: March/27/2026
| Shareholder's Name | Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
| National Development Fund, Executive Yuan | 39,932,000 | 14.61 |
| Huei Hong Investment Co., Ltd. | 18,115,895 | 6.63 |
| Ruentex Development Co.,Ltd. | 11,012,298 | 4.03 |
| Ruentex Industries Ltd. | 10,910,228 | 3.99 |
| WILL TREND CORPORATION | 3,323,384 | 1.21 |
| Yi Tai Investment | 2,874,076 | 1.05 |
| Chien-Hung Chen | 2,862,042 | 1.04 |
| Vanguard Total International tock Index Fund | 2,183,263 | 0.79 |
| Labor Pension Fund | 2,089,000 | 0.76 |
| Chi-Sheng Lin | 1,988,702 | 0.72 |
