(New Taiwan Dollars in thousands)
Additional information on the left and right
| Month | Revenue | Monthly Percentage Change | Year-to-Date Revenue | Year-to-Date Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| December | 96,794 | 419.56 | 565,929 | 36.88 |
| November | 132,192 | 526.47 | 469,134 | 18.82 |
| October | 100,407 | 177.92 | 336,942 | -9.84 |
| September | 38,560 | 37.56 | 236,535 | -29.93 |
| August | 29,926 | -3.04 | 197,975 | -36.04 |
| July | 28,093 | -12.83 | 168,049 | -39.70 |
| June | 27,400 | -41.07 | 139,956 | -43.21 |
| May | 31,306 | -39.55 | 112,555 | -43.71 |
| April | 40,578 | -28.70 | 81,249 | -45.17 |
| March | 12,886 | 46.73 | 40,671 | -55.43 |
| February | 14,359 | -65.12 | 27,784 | -66.31 |
| January | 13,425 | -67.50 | 13,425 | -67.50 |
