(New Taiwan Dollars in thousands)
Additional information on the left and right
| Month | Revenue | Monthly Percentage Change | Year-to-Date Revenue | Year-to-Date Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| December | 18,630 | -53.83 | 413,442 | -42.78 |
| November | 21,101 | -62.31 | 394,812 | -42.12 |
| October | 36,128 | -36.71 | 373,711 | -40.32 |
| September | 28,032 | 6,855.83 | 337,583 | -40.68 |
| August | 30,865 | -43.46 | 309,552 | -45.56 |
| July | 32,228 | -66.37 | 278,687 | -45.79 |
| June | 46,496 | 0.93 | 246,458 | -41.07 |
| May | 51,791 | -18.90 | 199,963 | -46.27 |
| April | 56,912 | -17.66 | 148,172 | -51.94 |
| March | 8,782 | -92.62 | 91,260 | -61.85 |
| February | 41,164 | 38.32 | 82,478 | -31.37 |
| January | 41,314 | -54.31 | 41,314 | -54.31 |
