(New Taiwan Dollars in thousands)
Additional information on the left and right
| Month | Revenue | Monthly Percentage Change | Year-to-Date Revenue | Year-to-Date Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| December | 0 | -100 | 704,121 | 192.12 |
| November | 98,852 | 153.42 | 704,121 | 244.90 |
| October | 109,671 | 105.37 | 605,269 | 266.50 |
| September | 70,067 | 89.31 | 495,598 | 343.51 |
| August | 85,440 | 266.62 | 425,532 | 469.40 |
| July | 56,415 | 333.53 | 340,091 | 561.28 |
| June | 50,499 | 590.73 | 283,676 | 638.45 |
| May | 63,139 | 999,999.99 | 233,177 | 649.64 |
| April | 41,701 | 34.07 | 170,038 | 446.66 |
| March | 66,332 | 999,999.99 | 128,337 | 999,999.99 |
| February | 23,066 | 999,999.99 | 62,005 | 999,999.99 |
| January | 38,939 | 999,999.99 | 38,939 | 999,999.99 |
