(New Taiwan Dollars in thousands)
Additional information on the left and right
| Month | Revenue | Monthly Percentage Change | Year-to-Date Revenue | Year-to-Date Percentage Change |
|---|---|---|---|---|
| December | 208 | N/A | 2,076 | N/A |
| November | 208 | N/A | 1,868 | N/A |
| October | 208 | N/A | 1,661 | N/A |
| September | 208 | N/A | 1,453 | N/A |
| August | 208 | N/A | 1,245 | N/A |
| July | 208 | N/A | 1,038 | N/A |
| June | 208 | N/A | 830 | N/A |
| May | 208 | N/A | 623 | N/A |
| April | 208 | N/A | 415 | N/A |
| March | 208 | N/A | 208 | N/A |
| February | 0 | N/A | 0 | N/A |
| January | 0 | N/A | 0 | N/A |
