(新台幣仟元)
左右尚有資訊
| 月份 | 營收 | 月增減百分比 | 本年累積營收 | 本年增減百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 40,351 | 999,999.99 | 722,485 | 2.61 |
| 十一月 | 55,986 | -43.36 | 682,135 | -3.12 |
| 十月 | 57,083 | -47.95 | 626,148 | 3.45 |
| 九月 | 403 | -99.42 | 569,066 | 14.82 |
| 八月 | 54,585 | -36.11 | 568,663 | 33.64 |
| 七月 | 95,830 | 69.87 | 514,078 | 51.16 |
| 六月 | 46,069 | -8.77 | 418,248 | 47.44 |
| 五月 | 63,864 | 1.15 | 372,179 | 59.61 |
| 四月 | 69,121 | 65.75 | 308,315 | 81.32 |
| 三月 | 119,016 | 79.42 | 239,194 | 86.38 |
| 二月 | 29,759 | 29.02 | 120,179 | 93.82 |
| 一月 | 90,420 | 132.21 | 90,420 | 132.21 |
