2026-01-26
本公司董事暨公司治理主管114年進修情形如下:
董事會為董事及公司治理主管安排公司治理、永續發展等相關課程,各董事視需要自行參加相關進修課程。
一、董事暨公司治理主管進修課程:
左右尚有資訊
| 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|
| 陳明村、鄭佳菁、張金明、林國峰、李世仁、曾達夢、何秋金(公司治理主管) | 114.10.07 | 社團法人中華公司治理協會 | 永續傳承與AI應用轉型之路 | 3 |
| 陳明村、鄭佳菁、張金明、林國峰、李世仁、何秋金(公司治理主管) | 114.10.14 | 社團法人中華公司治理協會 | 從檢調角度看內線交易 | 3 |
| 邱欽庭 | 114.07.09 | 臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 李世仁 | 114.05.29 | 台北金融研究發展基金會 | 公司治理-永續報告書-GRI準則 | 3 |
| 張金明 | 114.05.29 | 台北金融研究發展基金會 | 公司治理-永續報告書-GRI準則 | 3 |
| 陳志全 | 114.10.21 | 社團法人中華公司治理協會 | 非常規交易與關係人交易 | 3 |
| 114.10.30 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | |
| 曾達夢 | 114.05.08 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業落實人權,杜絕漂綠行為,實現真實永 續 |
1 |
| 114.08.28 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業反詐騙案例宣導 | 1 | |
| 114.11.06 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 雲端服務資安管理風險與趨勢 | 1 | |
| 林世嘉 | 114.07.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規上 | 3 |
| 114.07.09 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規下 | 3 | |
| 林國峰 | 114.02.11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳定價機制國內外發展機制 | 3 |
| 114.02.14 | 社團法人中華公司治理協會 | 上市櫃公司因應永續資訊、永續準則與報告 書之簡介 |
3 | |
| 114.07.09 | 臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
| 陳明村 | 114.10.17 | 台灣投資人關係協會 | 公司治理新時代的領袖資產管理 | 3 |
| 114.11.21 | 台北金融研究發展基金會 | 董監事不可不知的經營風險與責任 | 3 | |
| 鄭佳菁 | 114.11.25 | 台灣數位治理協會 | 公司治理與董事注意義務、忠實義務、利益衝突防範 | 3 |
| 114.12.08 | 台北金融研究發展基金會 | 公司治理生成式AI的商業價值與數位風險 | 3 |
1.時間:114年10月14日
- 課程主題:永續傳承與AI應用轉型之路(3小時)
- 主辦單位:社團法人中華公司治理協會
- 參加董事及人員:陳明村、鄭佳菁、張金明、林國峰、李世仁、曾達夢、何秋金(公司治理主管)、林鴻傑(最高財務主管)及董事會秘書,進修人數共9人
- 授課大綱:AI應用個案介紹與效益,企業成長目標與AI應用的數位轉型的結合,以達永續與傳承的功效。
- 課程主題:從檢調角度看內線交易(3小時)
- 主辦單位:社團法人中華公司治理協會
- 參加董事及人員:陳明村、鄭佳菁、李世仁、林國峰、張金明(中裕執行長)、何秋金(公司治理主管及最高會計主管)及董事會秘書、中裕行政處及資訊處同仁2名,進修人數共10人
- 授課大綱:內線交易之相關法規、內線交易刑事案件之實務現況、例年內線交易判決案例分享及實務上異常投資態樣之整理,並對於課程內容進行提問及討論。
